
详细的产品信息
沈氏节能
超临界值二脱色的碳配置软件中的最重要零部件,能够高效能、性价比最高板换方法将二脱色的碳电加热无上温,的提升软件速率。存在格局紧身、高效能、性价比最高板换、耐较高温度、耐高电压等优质,可从而提高能源资源采取速率,提高碳尾气排放标准。
产品特点
1、的的效率率:通过微出入口结构的,变现的的效率热交互,有效降低燃料消耗,改善燃料进行的的效率。
2、高密集性:容积小,征占占地面小,控制成本环境。
3、高不稳性:应具出彩的耐的腐蚀、耐高温度(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各式极端恶劣室内环境下不稳运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你到获得准确的低碳系统散热器定义决方案范文吗?我们大家公司要能快捷为投资者出示产品的推荐 、系统支撑和个性化提供服务。欢迎图片立刻取得咨询我们大家公司,了解到比较多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量电语
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





